| # | Roll Number | Student Name | Dept. | Event | Event_Date | Duration | Organized Institute | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24CS135 | NIDARSHANA P | CS | Nature-based Solutions for Disaster and Climate Resilience | 04-10-2024 | 10 Days | KPRIET | View |
| 2 | 24CS172 | SACHIN KANNA M | CS | Nature based solutions for Disaster and climate resilience | 04-10-2024 | 10 Days | KPRIET | View |
| 3 | 22EC039 | JAGAN KUMAR R | EC | Nature-based Solutions for Disaster and Climate Resilience | 02-10-2024 | 1 Days | KPRIET | View |
| 4 | 24CS192 | SATHYA R V | CS | Nature based solutions for disaster and climate resilience | 11-10-2024 | 1 Days | KPRIET | View |
| 5 | 24CS171 | SACHIN A S | CS | Nature-based Solutions for Disaster and Climate Resilience | 05-10-2024 | 9 Days | KPRIET | View |
| 6 | 24BM039 | MOHANA PRIYA T K | BM | Nature-based solutions for disaster and climate resilience | 10-10-2024 | 2 Days | KPRIET | View |
| 7 | 24BM003 | AMIRTHAVARSHINI V | BM | Nature based solutions for diaster management resilience | 04-10-2024 | 3 Days | KPRIET | View |
| 8 | 24IT048 | KEERTANA M S | IT | Nature-based Solutions for Disaster and Climate Resilience | 04-10-2024 | 5 Days | KPRIET | View |
| 9 | 23IT067 | VINOTHKUMAR A | IT | Nature-based Solutions for disaster and climate resilience | 11-10-2024 | 1 Days | KPRIET | View |
| 10 | 23IT008 | AKSHAYASRI N | IT | Nature-based Solutions for disaster and climate resilience | 11-10-2024 | 1 Days | KPRIET | View |
KPRIET – An AI Integrated Campus
Preparing future-ready engineers with AI-integrated teaching and learning. KPRIET integrates Artificial Intelligence across teaching, learning, research and innovation to create a smarter, future-ready campus experience for students and faculty.