| # | Roll Number | Student Name | Dept. | Event | Event_Date | Duration | Organized Institute | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25IT158 | SELVASHRUTHIKA S | IT | unstop | 16-10-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 2 | 25BM048 | SMIRTHI S | BM | CASCALL-2026 | 26-09-2026 | 1 Days | PSG CAS | View |
| 3 | 25BM048 | SMIRTHI S | BM | MSME HACKATHON 6.0 | 13-07-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 4 | 25BM071 | VICTOR MUTONGI | BM | Machine Learning Onramp | 19-08-2026 | 25 Days | KPRIET | View |
| 5 | 25IT158 | SELVASHRUTHIKA S | IT | patent publication | 05-10-2026 | 5 Days | KPRIET | View |
| 6 | 25IT170 | SREEMATHI K | IT | Statistics onramp | 04-07-2026 | 5 Days | KPRIET | View |
| 7 | 25BM071 | VICTOR MUTONGI | BM | Circuit design | 25-09-2026 | 2 Days | Christ the king engineering collage | View |
| 8 | 25IT170 | SREEMATHI K | IT | Python Fullstack internship | 09-06-2026 | 15 Days | Ether Infotech | View |
| 9 | 25CH021 | JUDITH P | CH | Autodesk | 05-09-2026 | 21 Days | KPRIET | View |
| 10 | 25CH021 | JUDITH P | CH | INNOVSENSE | 16-04-2026 | 2 Days | KPRIET | View |
KPRIET – An AI Integrated Campus
Preparing future-ready engineers with AI-integrated teaching and learning. KPRIET integrates Artificial Intelligence across teaching, learning, research and innovation to create a smarter, future-ready campus experience for students and faculty.